
通信・照明・温度管理等、電力は人々が生きていくための様々な役割を担っています。
太陽光発電を用いて電力を備蓄し、万一の災害等による停電時には必要な電力を一定期間供給することを可能にします。
ライフラインとして比重の高い電力は、より早い段階での復旧が望めますので、電力の備蓄は確実で効果の高い災害対応の手段として注目されています。
阪神・淡路大震災でのライフラインの被害状況と復旧状況
| 電 力 | 地震直後は明石から京都府南部まで約260万世帯が停電、同日午前7時30分には100万件、翌18日には40万世帯に減少、1月24日に完全復旧した。 |
|---|---|
| 水 道 | 地震による配管の損傷により123万1千世帯が断水、試験通水後に漏水が発覚するなど復旧に時間がかかり、完全復旧は3月後半までずれ込んだ。 |
| ガ ス | 主に低圧導管の損傷によるガス漏水により約85万7千世帯の都市ガス供給を停止した。 配管への泥水の混入などにより復旧がはかどらず、西宮などの地域では4月10日まで時聞を要した。 |
| 電 話 | 電源の停止により交換機が稼働不能となり、約28万5千回線が不通となった。また、地震当日の17日には通常の50倍、翌日も20倍のコールがかかり、NTTは通話制限を行なった。 |
今回の「東日本大震災」の実態でなく、「阪神・淡路大震災」からは電力は2日目あれば85%まで復旧しています。
近年ではリチウム電池などの登場・普及により、電力をためるための蓄電池の容量のアップ・寿命の向上等により、より高い信頼性とコストダウンを実現。小規模な単位からの導入が可能です。
| 項目 | 鉛蓄電池 | リチウム電池 | ナトリウム 電池 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 制御弁式据置鉛蓄電池 | 制御弁式 鉛蓄電池 |
リン酸鉄リチウム | |||
| 型番 | MSE-50-12 | FVL-50-12 | FV1260 | DCB-102 | ||
| 期待寿命(年) | 7~9 | 13~15 | 14.8 | 15 | 16.4 | |
| 上記放電深度 | DOD5 | DOD5 | DOD10 | DOD10 | DOD25 | DOD10 |
| 安全性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ |
| 体積あたり(WH/m3) | 58,696 | 58,696 | 91,412 | 207,005 | 124,715 | 87,083 |
| 重量あたり(Wh/kg) | 29.3 | 29.3 | 34.3 | 103.2 | 340.2 | 182.9 |
| 電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 3.2 | 48.1 | 48 |
| 電気容量(Ah) | 50 | 50 | 60 | 50 | 33.6 | 80 |
| 容量(Wh) | 600 | 600 | 720 | 160 | 1,616 | 3,840 |
| 総数(個) | 16 | 16 | 10 | 38 | 4 | 2 |
| 計算容量(Wh) | 9,600 | 9,600 | 7,200 | 6,080 | 6,465 | 7,680 |
※期待寿命は温度が25度の場合です。温度が35度になると寿命は50~60%まで低下します。
弊社では、防災時に必要な電力の量・使用法・規模などから、また通常運転時における充電電力の余剰分の売電によるコストダウン等も含め最適なシステムを提案いたします。
お問合せはこちらから。»